| 1 cuota de $3.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.500,00 |
| 3 cuotas de $1.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.500,00 |
| 6 cuotas de $583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.500,00 |
| 2 cuotas de $1.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.500,00 |
| 24 cuotas de $329,63 | Total $7.911,05 |
| 18 cuotas de $370,84 | Total $6.675,20 |
Organizador mensual imprimible en formato PDF 300 dpi, tamaño A3.
Para acceder con anticipación a cada mes, adquirí el acceso al calendario completo. Se te va a enviar un link de acceso a una carpeta en Google Drive en la cual se irán cargando todos los meses con antelación.
Los organizadores mensuales son de uso particular. Queda prohibida su reproducción y/o copia total o parcial, con fines comerciales.
